Cámara de red de torreta a todo color VIGI de 3 MP
- Súper alta definición de 3 MP: la cámara viene con 3 MP, píxeles más que suficientes para captar algunos de los detalles más discretos.
- 24 horas a todo color: obtenga detalles de color las 24 horas, incluso en condiciones de total oscuridad, con su lente de gran apertura, sensor de alta sensibilidad y luces complementarias adjuntas.
- Clasificación de humanos y vehículos: distingue humanos y vehículos de otros objetos, para que reciba notificaciones de eventos más precisas.
- Detección inteligente: reciba notificaciones y verifique las fuentes cuando alguien cruza un límite, ingresa a un área que ha establecido, obstruye la cámara o elimina/abandona objetos.
- Micrófono incorporado: cuenta con un micrófono incorporado para grabar cualquier cosa que suceda dentro de un radio de 15 pies de la cámara.
- H.265+: sin usar ningún ancho de banda adicional, sus cámaras transmiten video nítido comprimido para ahorrar espacio en disco, aliviar las cargas de la red y reducir los costos de monitoreo sin sacrificar la calidad de la imagen.
- Mejora de video inteligente: las tecnologías profesionales de VIGI procesan videos para mejorar en gran medida su calidad que es vital para su monitoreo, incluidos Smart IR, WDR, 3D DNR y Night Vision.
- PoE/12 V CC: dos tipos de fuente de alimentación no solo le brindan más comodidad, sino que también facilitan notablemente el cableado.
- Administración flexible: tome el control total de su seguridad a través de cuatro métodos de administración: la interfaz de usuario web, la interfaz de usuario de NVR, la aplicación VIGI y el administrador de seguridad VIGI.
-
Alta definición
-
A todo color
-
Clasificación de personas y vehículos
-
Detección inteligente
-
Micrófono incorporado
-
video inteligente
-
Codificación de video inteligente
-
PoE/12 V CC
-
Monitoreo remoto
-
ONVIF garantiza la compatibilidad
Claridad y colores, todo en uno
Supervise los detalles claros y coloridos las 24 horas, incluso en la noche más oscura. La cámara a todo color VIGI proporciona resoluciones máximas de 3MP y garantiza un monitoreo colorido con su lente de gran apertura, sensor de alta sensibilidad y luces complementarias adjuntas.
-
Cámara a todo color VIGI de 3MP
-
Cámara de infrarrojos de 2MP
Clasificación de personas y vehículos
Los chips de IA integrados admiten algoritmos avanzados para distinguir humanos y vehículos de otros objetos. Puede personalizar de manera flexible las reglas de alarma para que coincidan con sus necesidades de monitoreo y recibir notificaciones de eventos más precisas.
- Solo clasificación humana en
- Clasificación de personas y vehículos
- Solo clasificación de vehículos en
Alarma activada
Alarma filtrada
Alarma activada
Alarma filtrada
Alarma activada
Alarma filtrada
Vigilamos tu negocio.
Detección inteligente
Respaldada por algoritmos de IA, la cámara VIGI ofrece una detección más inteligente. Recibirá notificaciones cuando alguien cruce un límite, ingrese a un área que haya establecido, obstruya la cámara o elimine/abandone objetos.
-
Detección de movimiento
-
Detección de intrusos
-
Detección de eliminación de objetos
-
Cruce de línea
-
Manipulación de la cámara
-
Detección de objetos abandonados
No más vigilancia silenciosa.
Micrófono incorporado
La cámara VIGI cuenta con un micrófono incorporado para grabar cualquier cosa que suceda dentro de un radio de 15 pies de la cámara. Esto le brinda un seguimiento más detallado para una mayor tranquilidad.
Nunca te pierdas un detalle.
Mejora de video inteligente SmartVid
Las tecnologías profesionales de VIGI procesan videos para mejorar en gran medida su calidad que es vital para su monitoreo, incluidos Smart IR, WDR, 3D DNR y Night Vision.
-
Sin WDR
con amplio rango dinámico (WDR)
-
Sin DNR 3D
Con DNR 3D
-
Sin IR inteligente
Con IR inteligente
-
Sin Visión Nocturna
con visión nocturna
More compression. More savings. Same quality.
Without using any extra bandwidth, your cameras transmit compressed crystal-clear video to save disk space, ease network loads, and reduce monitoring costs without sacrificing image quality.
**Calculations based on laboratory testing using a 3MP VIGI camera, and an actual performance may vary according to the amount of activity recorded, resolution and other variables.
57.5%
Gap**
50%
Gap**
15% Gap**
H.265+
H.265
H.264
Video Coding Technology
Conectar y usar con un cable
Disfrute de un cableado sencillo con conexiones PoE. Conecte su cámara con un cable RJ45, luego su fuente de alimentación y transmisión de datos estarán listas.
DVR PoE
Energía + Datos
VIGI C430
Gestión Flexible
Tome el control total de su seguridad a través de cuatro métodos de administración: la interfaz de usuario web, la interfaz de usuario de NVR, la aplicación VIGI y el administrador de seguridad VIGI.
La instalación flexible le brinda más comodidad.
Dirija fácilmente el cable de su cámara hacia un falso techo o evite taladrar insertándolo a través de la salida lateral de la cámara.
Una forma de cableado
Segunda forma de cableado
Un sistema Seguridad completa.
Dirige tu negocio con tranquilidad.
El sistema de vigilancia profesional VIGI de TP-Link está dedicado a proteger el negocio que ha trabajado duro para construir, cuando sea y donde sea. Nuestras funciones sobresalientes, garantías de calidad confiables e instalación simplificada trabajan juntas para garantizar que su negocio se mantenga sano y salvo.
| Sensor de Imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8 |
|---|---|
| Shutter Speed | 1/3 to 1/10000 s |
| Slow Shutter | Yes |
| Abertura | 2.8 mm: F1.64 mm: F1.6 |
| Lentes | 2.8 mm/ 4 mm |
| Montura del lente | M12 |
| Iluminación Mínima | Color: 0,005 Lux; 0 Lux con luz blanca/IR |
| Mecanismo Día/Noche | Filtro de corte IR |
| Day/Night Switch | Unified/ Scheduled/ Auto |
| Reducción de ruido digital | 3D DNR |
| WDR | DWDR |
| Distancia de Trabajo IR | 30m |
| Ángulo de Visión | 2.8mm: 107.5°/57.2°/128.7°(H/V/D)4mm: 89.1°/45.1°/106.9°(H/V/D) |
| Type | Fixed Focal Lens |
|---|---|
| Focal Length | 2.8/4 mm |
| Aperture | 2.8 mm: F1.64 mm: F1.6 |
| FOV | 2.8mm:Horizontal FOV: 107.5°, Vertical FOV: 57.2°, Diagonal FOV: 128.7°4mm:Horizontal FOV: 89.1°, Vertical FOV: 45.1°, Diagonal FOV: 106.9° |
| Lens Mount | M12 |
| DORI Distance | 2.8 mmDetect: 52 m (170 ft)Observe: 22 m (71 ft)Recognize: 10 m (34 ft)Identify: 5 m (17 ft)4 mmDetect: 70 m (230 ft)Observe: 29 m (96 ft)Recognize: 14 m (46 ft)Identify: 7 m (23 ft) |
| Range | Pan: 0° to 360°Tilt: 0° to 85°Rotate: 0° to 360° |
|---|---|
| IR LED | Quantity: 2Range: 30mWavelength: 850nm |
|---|---|
| White LED | Quantity: 2Range: 30m |
| Illuminator On/Off Control | Auto/Scheduled/Always on/Always off |
| Max. Resolution | 2304 × 1296 |
|---|---|
| Main Stream | Frame Rate: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fpsResolution: 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
| Sub-Stream | Frame Rate: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fpsResolution: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
| Bit Rate Control | CBR, VBR |
| Compresión de video | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264Sub-Stream: H.265/H.264 |
| H.264 Type | High Profile |
| H.264+ | Main Stream Supported |
| H.265 Type | Main Profile |
| H.265+ | Main Stream Supported |
| Video Bit Rate | Main Stream: 256 Kbps to 4 MbpsSub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
| Image Settings | Mirror, Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Exposure, WDR, White Balance, Prevent Overexposure to Infrared Light, HLC Adjustable by Client Software, Rotation(90°/270°) |
|---|---|
| Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Wide Dynamic Range | WDR |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Image Parameters Switch | Yes |
| Privacy Mask | Up to 4 Masks |
| ROI | 1 Region |
| OSD Setting | Yes |
| Comunicación de Audio | N/A |
|---|---|
| Entrada de Audio | Yes (Built-in Microphone) |
| Salida de Audio | N/A |
| Compresión de Audio | Yes |
| Audio Sampling Rate | 8KHz |
| Environment Noise Filtering | Yes |
| Audio Bit Rate | 64 Kbps(G.711 alaw) |
| Protocolo | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS,RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
|---|---|
| ONVIF | Yes |
| API | ONVIF |
| Vista en vivo simultánea | 3 flujos principales y 3 flujos secundarios |
| Client | VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR, Web |
| Web Browser | Google Chrome® 57 and aboveFirefox® 52 and aboveSafari® 11 and aboveMicrosoft® Edge 91 and above |
| Cloud | Yes |
| Seguridad | Protección por contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación Digest |
| Smart Event | • Area Intrusion Detection• Line-Crossing Detection• People Detection• Vehicle Detection• Region Entering Detection• Region Exiting Detection• Object Abandoned Detection• Object Removal Detection• Abnormal Sound Detection |
|---|---|
| Basic Event | • Motion Detection (Enhanced with Human & Vehicle Classification for more accurate alerts)• Video Tampering Detection• Exception ( Illegal Login) |
| Alarm Linkage | White Light Flashing, Message Push |
| Interfaz de Red | 1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10/100M |
|---|---|
| Alarma | N/A |
| Reset Button | N/A |
| Power | DC Power Port |
| Botón | - |
| Salida de vídeo | - |
| Almacenamiento interno | N/A |
| Built-in Microphone | Sí |
| Built-in Speaker | N/A |
| Audio | N/A |
| Material | Plástico |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -30–60 °C |
| Storage Temperature | -40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F) |
| Humedad de funcionamiento | 95% or Less (Non-Condensing) |
| Storage Humidity | 95% or Less (Non-Condensing) |
| Contenido del Paquete | Cámara de red VIGI Guía de inicio rápido Accesorios de montaje |
| Dimensiones | 123 × 123 × 83 mm |
| Características generales | Dos flujos, espejo, máscaras de privacidad, restablecimiento de contraseña por correo electrónico, escucha HTTP |
| Peso neto | 0.21 Kg |
| Peso bruto | 0.36 Kg |
| Power Supply | 12 V CC ± 5%, clavija de alimentación coaxial de 5,5 mm PoE (802.3af/at, clase 0) |
| Consumo energético | 12V DC: Max 4.2W PoE: Clase 0 |
| Protection | N/A |
| Product Dimensions (L x W x H) | 4.8 × 3.3 × 4.8 in (123 × 83 × 123 mm) |
| Certificaciones | CE/BSMI/VCCI/ONVIF |
| Compresión de Vídeo | Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Flujo secundario: H.265/H.264 |
|---|---|
| Resolución y Tasa de Frame | Flujo principal: Frecuencia de imagen: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60 Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps Resolución: 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 Nota: Si la rotación de la imagen está ajustada a 90° o 270°, la frecuencia de imagen sólo admite hasta 20fps. Flujo secundario: Frecuencia de imagen: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps Resolución: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240 Nota: Si la rotación de la imagen está ajustada a 90° o 270°, la frecuencia de imagen sólo admite hasta 20fps. |
| Max. Resolution | 3MP (2304 × 1296) |
| Streaming de Vídeo | Flujo principal Flujo secundario |
| Configuraciones de Imagen | Espejo, Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez, Exposición, WDR, Balance de blancos Ajustable por Software Cliente, Rotación(90°/270°) |
| Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Bitrate de vídeo | 64 Kbps a 4 Mbps |
| Day/Night Switch | Día/Noche/Auto/Programación |
| Evento inteligente | Clasificación de personas y vehículos, Detección de intrusiones, Detección de cruce de líneas, Detección de personas, Detección de vehículos, Detección de entrada de regiones, Detección de salida de regiones, Detección de objetos abandonados, Detección de retirada de objetos |
|---|---|
| Evento Básico | Detección de movimiento, Detección de manipulación de la cámara, Excepción (inicio de sesión ilegal) |
| Método de vinculación | Notificación de activación: ONVIF, HTTPS |
| Región de interés | 1 Región |
†Imagen solo como referencia.